リファレンス(欧州での納入実績例)
| 会社名 | 所在地 | 業種 |
| シュコ・エネルゴ | ムラダー・ボレスラフ | 電力会社 |
| エネルゲティカ・トルシネツ | トルシネツ | 電力会社 |
| エネルゲティカ・コプルジヴニツェコ | プルジヴニツェ | 電力会社 |
| エネルゲティカ・ヴィートコヴィツェ | オストラバ | 電力会社 |
| シュコダ・オート | ムラダー・ボレスラフ | 自動車関連 |
| 昭和アルミニウム | クラドノ | 自動車関連 |
| カウチュク | クラルピ N/V | 化学工業 |
| ヘモペトロル | リトヴィーノフ | 化学工業 |
| モンディ包装紙・シュテティ(Sepap) | シュテティ | 製紙業 |
| パナソニック・AVCネットワークス | プルゼニュ | 電子関連 |
| チェコ・リファイナリー | リトヴィーノフ | 化学工業 |
| Glaverbel | テプリツェ | ガラス工業 |
| AGC | テプリツェ | ガラス工業 |
| モステツカー・ウへルナー | モスト | 鉱業 |
| Nktケーブル | クラドノ | 電機業 |
| プルゼニュ・スチール | プルゼニュ | 製鉄業 |
| ヴィートコヴィツェ・スチール | オストラバ | 製鉄業 |
| ダイキン工業 | プルゼニュ | 機械関連 |
| ミッタル・スチール・オストラバ | オストラバ | 製鉄業 |
| プラハ空港 | プラハ | 輸送関連 |
※太字は日系企業様
E-Mail:info@instar.jp